山西大学(山西省)
大学住所 | 山西省太原市塢城路36号 | |
URL | http://www.sxu.edu.cn/ | |
円借款担当者 | 資産管理処処長 鄧松禄 | |
連絡先 | 電話 | +86 - 351 - 7010011 |
ファックス | +86 - 351 - 7010011 | |
電子メール | dengsl@sxu.edu.cn | |
大学の特色
学部 | 文 学部、工学部、法学部、数学部、歴史文化学部、物理・電子工学部、哲学社会学部、 化学工学部、経済学部、 生命科学技術学部、経営学部、環境・資源学部、教育学部、 コンピュータ・情報技術学部、政治・公共経営学部、国際教育交流学部、外国語学部、 音楽学部、 美術学部、体育学部、成人教育学部、職業技術学部、現代教育技術センター、 政治思想理論教育研究部、 公共体育教育研究部 |
学部教員数 | 教授 197人、助教授 307人、講師 323人 |
学部学生数 | 10,716人 |
大学院 | 科学技術哲学、経済史、体育教育訓練学、中国近現代史、基礎数学、無機化学、 分析化学、動物学、植物学、生物化学・分子生物学、生態学、コンピュータ応用技術、 応用化学、環境科学 |
大学院教員数 | 学部教員数と同じ |
大学院学生数 | 1,189人 |
日本の大学との連携関係 | |
特色ある研究・教育分野 | 科学技術哲学、化学生物学と分子工学、量子光学と光量子器具実験室、物理学 |
派遣研究者について
省・大学の選抜方針 | |
重点研究分野の有無 | 科学技術哲学、 量子光学と光量子器具実験室 |
派遣目的 | |
帰国後の研究成果の活用計画 | |
日本での研修・研究期間 | - 1ヶ月未満: 7人 - 1 ~ 3ヶ月未満: 6人 - 3 ~ 6ヶ月未満: 16人 |
派遣予定人数 | |
研究者に支給予定の経費 | 月額 14万円 (住居費込み) |
一人当たりの支給可能な学費・研究費の上限 |
その他特記事項
| なし |
※ 実際に研修生を受け入れたり共同研究を行なう際は、 先方から最新の情報を入手するようお願いします。
山西師範大学(山西省)
大学住所 | 山西省臨汾市貢院街1号 | |
URL | http://www.ybni.edu.cn/ | |
円借款担当者 | 実験設備処処長 巩進生 | |
連絡先 | 電話 | +86 - 357 - 2051092 |
ファックス | +86 - 357 - 2051094 | |
電子メール | gongjs@dns.sxtu.edu.cn | |
大学の特色
学部 | 数学・計算機学部、物理・情報工学部、化学・材料工学部、バイオテクノロジー学部、 都市・環境工学部、文学部、政治法律学部、歴史・観光文化学部、外国語学部、 教育・心理科学学部、教育技術学部、体育学部 |
学部教員数 | 教授 90人、助教授 235人、講師 239人 |
学部学生数 | 13888人 |
大学院 | 研究科については学部に同じ |
大学院教員数 | 学部教員数に含まれる |
大学院学生数 | 222人 |
日本の大学との連携関係 | 関東学園大学、近畿大学高等専門学校 |
特色ある研究・教育分野 | 材料化学、生命科学、都市環境科学、演劇戯曲学、法学、外国言語学、教育学、 教育技術学、体育科学 |
派遣研究者について
省・大学の選抜方針 | - 省或は学校の重点学科で修士号をもつ35歳以下の教師 - 学術的造詣を具え、研究方針が明確で、ある程度学術実績を具えた「高級職称」者 - 年齢枠は適宜調整できる - 日本語教育に従事する青年教師 |
重点研究分野の有無 | 材料物理と化学、生命科学、環境科学、演劇戯曲学、法学、言語学 |
派遣目的 | - 専門分野の研究の深化 - 専門分野の国際的な動向調査 - 専門分野における人的交流・ネットワーク構築 - 専門分野の文献調査等 |
帰国後の研究成果の活用計画 | - 共同研究をする - 円借款で購入した設備を活用する - 学術論文の発表と研究能力と教学能力の向上である |
日本での研修・研究期間 | 3 ~ 6ヶ月未満: 32人 |
派遣予定人数 | 教授 8人、助教授 10人、講師 14人 |
研究者に支給予定の経費 | 月額 14万円 (住居費込み) |
一人当たりの支給可能な学費・研究費の上限 | 月額 14万円 |
その他特記事項
| なし |
※ 本学校紹介は、2004年11月10/11日開催のワークショップ資料より 引用したものです。
※ 実際に研修生を受け入れたり共同研究を行なう際は、 先方から最新の情報を入手するようお願いします。
※ 実際に研修生を受け入れたり共同研究を行なう際は、 先方から最新の情報を入手するようお願いします。