中国・山西省PR日本センター
更新日:2009年5月15日 | 編集

山西省の気候と気温及び主要都市の標高

大陸性気候に属し、南東部の太行山脈が海風を阻むために、華北の他の地域に比べて気温が低く乾燥している。冬寒夏暖、四季の変化が明瞭で、省内の南北で気候の差が大きい。

標高 北から・大同1070m  ・太原 779m  ・運城 350m(概算)

太原

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 -5.9 0.9 5.6 15.6 17.7 22.6 24.2 22.7 19 11.8 4.9 -1.2
平均最高 1.3 7.8 12.9 23.4 24.1 29.9 30 29.4 27.7 19.3 13.8 6.4
平均最低 -11.6 -4.7 -0.5 8.6 11.5 15.5 19.2 17.1 12.5 5.7 -2.3 -7.8
降水量 6.2 5.6 15.5 6.4 55.2 28.1 175.6 55.3 10.8 14.2 7.8 5

北京

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 -3.9 2.4 7.6 15 19.9 23.6 30.8 25.1 22.2 14.8 4 0.1
平均最高 0.9 7.7 13.3 20.7 25.5 29.4 30.8 29.9 27.9 20.1 9.2 5.7
平均最低 -8.3 -2.1 2.4 9.7 13.8 18.9 22.7 21 17 10.3 -0.8 -5
降水量 13 26.3 4.3 54.7 61.5 142.9 247.9 114.4 4.7 61.8 11.3 0.6

上海

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 4.8 7.9 9.8 17.8 20.8 23.9 29.8 29.9 24.6 20.8 16 9.4
平均最高 8.7 12.2 13.3 23.1 24.9 27.6 34.2 28.2 24.5 20.4 13.7 13.7
平均最低 1.8 4.8 7 13.9 17.7 21.4 26.5 26.7 21.4 17.9 12.9 6
降水量 208.8 60.5 131.6 61 79.2 148.8 226.6 104.9 84.5 37.3 16.7 45

西安

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 -0.2 5.6 8.4 17.5 19 26.4 27 24.9 22.5 15.6 9.7 4
平均最高 4.5 11.8 14.2 23.8 24.5 33.1 31.9 29.8 28.9 20.7 16.3 9.7
平均最低 -3.5 1.1 3.9 12.5 14.7 21 23.2 21.5 17.9 12 5 -0.1
降水量 9.4 0.4 34.7 64.4 110.8 5.3 155.7 141.9 31.5 44.9 0.8 0.7